Als Spender werden Sie im Spendenspiegel aufgeführt. Sollte dies nicht in Ihrem Interesse sein, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.
Privatpersonen (alphabetisch)
Name | Betrag in CHF |
Bitzi Sandro, Unterägeri | 41 |
Bucher Christoph, Zug | 90 |
Büeler Heribert, Rothenthurm | 100 |
Langensand Hilmar, Ennetbürgen | 20'000 |
Pfisterer Horst, Zug | 50 |
Welti Michel und Franziska, Hinwil | 1'000 |
anonym (total) | 40'000 |
Juristische und öffentlich-rechtliche Gesellschaften (nach Betrag)
Name | Betrag in CHF |
anonym | 150'000 |
Brand Leadership Management AG, Steinhausen | 10'000 |
Raphael Diaz Golf Trophy, Zug | 30'000 |
Z Capital AG, Zug | 15'000 |
Zimmermann Kommunikation AG, Cham | 200 |
Privatpersonen (alphabetisch)
Name | Betrag in CHF |
Battig Martin, Sursee | 50 |
Baumgartner Fabian, Cham | 20 |
Bernhardt Michael, Rüschlikon | 50 |
Bieri Kaspar, Reichenburg | 50 |
Brun Michael, Obfelden | 25 |
Buck Thomas, Zug | 80 |
Buongiorno Antonio, Edlibach | 100 |
Burgener August, Endingen | 80 |
Carletti Jasmine, Brunnen | 20 |
Carletti Marco, Brunnen | 50 |
Cermovic Mujo, Baar | 21 |
Di Giorgio, Remo | 20 |
Fattorini-Ludin, Giorgio | 500 |
Felix Irene, Zug | 100 |
Fink Christian, Thalwil | 20 |
Fuchs Thomas, Kilchberg | 1'000 |
Grand Arno, Rüschlikon | 100 |
Grüebler Fabia, Zürich | 1'000 |
Grüebler Walter, Risch | 1'000 |
Gubelmann Othmar, Zürich | 50 |
Guggenheim Isabelle, Zug | 222 |
Gut Nathalie, Baar | 20 |
Häfliger Eugen, Wollerau | 20 |
Hausheer Daniela, Zug | 1'000 |
Hausheer Gusti, Hünenberg | 1'000 |
Heinrich-Blaser René, Oberägeri | 1'000 |
Hotz-Pletscher Regula, Zug | 200 |
Hüsler German, Kriens | 100 |
In-Albon B.+A., Oberägeri | 50 |
Isler-Corleoni Sandra, Menzingen | 400 |
Kellenberger Reto, Uezwil | 30 |
Kennel Familie, Einsiedeln | 200 |
Kessler Andre, Hinwil | 125 |
Khaiwi Tarek, Thalwil | 20 |
Kuratli Peter, Rüschlikon | 100 |
Langensand Hilmar, Ennetbürgen | 20'000 |
Lehnis Nicole, Hünenberg See | 20 |
Lehnis Ralph, Hünenberg See | 50 |
Mathis Josef, Zug | 2'000 |
Müller Jürg, Opfikon | 100 |
Müller Roger, Küsnacht | 40 |
Muther Eleonora, Hagendorn | 150 |
Nauli, Marco und Bettina | 20 |
Osmani Albert, Walchwil | 100 |
Pedrini Judith, Walchwil | 50 |
Pfisterer Horst, Zug | 1'000 |
Portmann Reto, Zug | 555 |
Raas Fredy, Oberägeri | 5'000 |
Remmers Felix, Zürich | 50 |
Rickenbacher Mara, Rotkreuz | 10 |
Riedmann Peter, Oberägeri | 50 |
Schnyder Benz Elisabeth, Cham | 100 |
Schwager Reto, Oberägeri | 50 |
Stadler Hansruedi, Unterägeri | 1'500 |
Steiner Sabrina, Zug | 20 |
Sunitsch Markus, Horgen | 50 |
Tännler Schaub Heinz und Cornelia, Zug | 2'000 |
Tarantino Sergio, Forch | 60 |
Tatrici Erdem, Steinhausen | 50 |
Thalmann Peter, Hagendorn | 150 |
Thuerlemann Raphael, Zollikon | 60 |
Ulrich Gabay Arik Mimon, Neumünster | 50 |
Valer Hans, Schindellegi | 20 |
van Messel Jacob, Oberägeri | 20 |
van Messel Jacob, Oberägeri | 1'000 |
Villiger-Wang Matthias, Alpnach | 50 |
Vögelin Stephan + Franziska, Basel | 50 |
Weibel André und Vreny, Cham | 2'000 |
Weiss Celina, Zug | 100 |
Welti Michel, Hinwil | 100 |
Windlin Georg, Zug | 50 |
Winzeler Christian, Zürich | 100 |
Zihlmann Philippe, Zug | 40 |
anonym (total) | 2'000 |
Juristische und öffentlich-rechtliche Gesellschaften (nach Betrag)
Name | Betrag in CHF |
anonym | 150'000 |
Raphael Diaz Golf Trophy, Zug | 28'100 |
zCapital AG, Zug | 15'000 |
Brand Leadership Management AG, Steinhausen | 10'000 |
1. Mannschaft des EVZ, Zug | 2'200 |
CPM AG, Zug | 2'000 |
finnova AG, Lenzburg | 2'000 |
HANDinHAND Anstalt, Liechtenstein | 1'000 |
SSZ Equipment AG, 3600 Zug | 1'000 |
CMV Group AG, Zürich | 300 |
MR Küchenkonzept GmbH, Cham | 250 |
Christen AG, Küssnacht | 200 |
Metzgerei Heinzer, Muotathal | 200 |
PLAZA Zug GmbH, Zug | 200 |
Tarantino Treuhand AG, Zürich | 80 |
JL Assist GmbH, Forch | 70 |
Da Giovanni GmbH, Zug | 50 |
Gügler Partner Immobilien AG, Cham | 50 |
Orthorama AG, Baar | 50 |